 
                  Descripción
Control PLC, operación de la pantalla táctil, llenado de la bomba de posición.
ESPECIFICACIONES
| MAQUINA | ||||
| MODELO | GT-2 | GT-4 | GT-6 | GT-8 | 
| PRODUCTO LLENADO | Semi-liquido; pasta | Semi-liquido; pasta | Semi-liquido; pasta | Semi-liquido; pasta | 
| BOQUILLAS DE LLENADO | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| RANFO IDEAL DE LLENADO | 20-100ml, 50-250ml, 200-1000ml, 500-2500ml, 1000-5000ml | 20-100ml, 50-250ml, 200-1000ml, 500-2500ml, 1000-5000ml | 20-100ml, 50-250ml, 200-1000ml, 500-2500ml, 1000-5000ml | 20-100ml, 50-250ml, 200-1000ml, 500-2500ml, 1000-5000ml | 
| VELOCIDAD DE LLENADO | 480BPH | 960BPH | 1440BPH | 1920BPH | 
| CONSUMO DE AIRE | 0.17m3/min | 0.25m3/min | 0.25m3/min | 0.36m3/min | 
| SUMINISTRO DE PODER | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 
| CONSUMO DE PODER | 0.75Kw | 1Kw | 1Kw | 1Kw | 
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO BANCARIO, TARJETA DE CREDITO, 6 MESES SIN INTERESES CON TARJETA BANAMEX O AMERICAN EXPRESS.
PRECIO NO INCLUYE FLETE
 
  
         
        